Масляный радиатор Ballu Trend BOH/TR-11 2200
4 290р.
Описание Масляный радиатор Ballu Trend BOH/TR-11 2200
Бренд | Ballu |
Количество секций | 11 шт |
Материал корпуса | Металл |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производства | КНР |
Серия | TREND |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
Цвет корпуса | Белый |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Эффективен для помещ. площадью до | 27 м2 |
Ступени мощности нагрева, кВт | 2,20 / 1,00 / 1,20 |
Вид управления | Механическое |
Регулировка температуры | Да |
Тип термостата | Механический |
Количество режимов нагрева | 3 |
Индикация включения | Да |
Защита от перегрева | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
Степень защиты / Класс защиты | I |
Сертификат пожаробезопасности | Да |
Колесики для перемещения | Да |
Ручка для перемещения | Да |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Напольная |
Макс. потребляемая мощность | 2.2 кВт |
Длина кабеля | 1.6 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес товара (нетто) | 8.35 кг |
Высота товара | 60 см |
Ширина товара | 25 см |
Глубина товара | 48.5 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 9.2 кг |
Высота упаковки товара | 64 см |
Ширина упаковки товара | 13.5 см |
Глубина упаковки товара | 51.4 см |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Какая страна производства Масляный радиатор Ballu Trend BOH/TR-11 2200
Страна производства КНР в Масляный радиатор Ballu Trend BOH/TR-11 2200
Какая стоимость Масляный радиатор Ballu Trend BOH/TR-11 2200
Cтоимость Масляный радиатор Ballu Trend BOH/TR-11 2200 уточнять у менеджера магазина «СплитСнаб» по телефон: +7(861)240-01-18.
Характеристики Масляный радиатор Ballu Trend BOH/TR-11 2200
Категория
Масляные радиаторы
Цвет корпуса
Белый
Эффективен для помещ. площадью до
27 м2
Тип нагревательного элемента
Трубчатый электронагреватель (ТЭН)
Макс. потребляемая мощность
2.2 кВт
Класс пылевлагозащищенности
IP20
Защита от перегрева
Да
Гарантийный срок
24 мес
Вариант размещения
Вертикальное
Цвет
Белый
Страна производитель
КНР
Производитель
Ballu
Потребление при охлаждении
2.2 кВт
Потребление при обогреве
2.2 кВт
Площадь помещения
27 м2
Завод производитель
Ballu
Отзывы Масляный радиатор Ballu Trend BOH/TR-11 2200
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым