Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0
20 990р.
Описание Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0
Бренд | Electrolux |
Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
Количество баков | 2 |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Материал внешнего корпуса | Металл+Пластик |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
Гарантийный срок | 24 мес |
Номинальный объём | 50 л |
Объем внутреннего бака | 47 л |
Серия | Centurio IQ 3.0 |
Тип нагревательного элемента | Сухой ТЭН |
Форма корпуса | Прямоугольная |
Цвет корпуса | Белый |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Макс. температура воды | 75 °С |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 2 |
Wi-Fi модуль | Встроенный |
Система сухих ТЭНов | Да |
Время нагрева Δ 40°С | 70 мин |
Время нагрева воды от 10°С до 70°С | 106.4 мин |
Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 114 мин |
Материал нагревательного элемента | Медь |
Мин. температура воды | 35 °С |
Ступени мощности нагрева, кВт | 0,70 / 1,30 / 2,00 |
Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi / Электронное |
Регулировка температуры | Да |
Тип термостата | Электронный |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Встроенные часы | Да |
Количество режимов нагрева | 3 |
Режим антизамерзания | Да |
Режим ЭКО | Да |
Тип дисплея | Светящиеся цифры |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация мощности нагрева | Да |
Индикация текущей температуры | Да |
Индикация температуры нагрева | Да |
Функция быстрый нагрев | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
Защита от перегрева | Да |
Предохранительный клапан давления | Да |
УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Обратный клапан | В комплекте |
Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Тип подключения | Боковое/Нижнее |
Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
Мин. рабочее давление | 0,8 бар |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Резьба входного патрубка | 1/2 ". |
Резьба выходного патрубка | 1/2 ". |
Толщина теплоизоляции | 20 мм |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес товара (нетто) | 15.6 кг |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 17.5 кг |
Высота упаковки товара | 50.5 см |
Ширина упаковки товара | 29 см |
Глубина упаковки товара | 102 см |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Какая стоимость Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0
Cтоимость Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0 уточнять у менеджера магазина «СплитСнаб» по телефон: +7(861)240-01-18.
Характеристики Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0
Категория
Электрические, Накопительные
Цвет корпуса
Белый
Цифровой дисплей
Да
Тип нагревательного элемента
Сухой ТЭН
Объем внутреннего бака
47 л
Номинальный объём
50 л
Материал внутреннего бака
Нержавеющая сталь
Макс. температура воды
75 °С
Макс. потребляемая мощность
2 кВт
Класс пылевлагозащищенности
IPX4
Защита от перегрева
Да
Гарантийный срок
24 мес
Вариант размещения
Вертикальное/Горизонтальное
Цвет
Белый
Производитель
Electrolux
Потребление при охлаждении
2 кВт
Потребление при обогреве
2 кВт
Завод производитель
Electrolux
Отзывы Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 3.0
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым